<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Todo Apple, Ipad y Iphone</title>
	<atom:link href="http://deipad.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://deipad.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 11:56:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Tu solución a lo que buscas</title>
		<link>http://deipad.net/noticias/tu-solucion-a-lo-que-buscas</link>
		<comments>http://deipad.net/noticias/tu-solucion-a-lo-que-buscas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deipad.net/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Si estás buscando una página especializada que se dedique a todo lo relacionado al Ipad y Iphone, entonces es recomendable que entres a Todo Ipad y Iphone, ya que es el único sitio de internet que está especializado en estos dos gadgets que son hasta ahora los favoritos del público. Como puedes pensar, todo lo ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://deipad.net/wp-content/uploads/2013/05/apad-tablet-pc-de-10-2-cpu-1ghz-con-android-2-1-5748141z0.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1054" src="http://deipad.net/wp-content/uploads/2013/05/apad-tablet-pc-de-10-2-cpu-1ghz-con-android-2-1-5748141z0.jpg" alt="" width="500" height="400" /></a></p>
<p>Si estás buscando una página especializada que se dedique a todo lo relacionado al Ipad y Iphone, entonces es recomendable que entres a Todo Ipad y Iphone, ya que es el único sitio de internet que está especializado en estos dos gadgets que son hasta ahora los favoritos del público.</p>
<p>Como puedes pensar, todo lo relacionado a las noticias de último momento, así como reseñas y artículos que tienen que ver con el Ipad y el Iphone. No solo te enterarás de lo que acontece alrededor de estos aparatos sino que también puedes saber los problemas que pueden traer estos productos. Es que no todos los gadgets son perfectos y estos no solo la excepción. Pero si ya eres un feliz usuario es necesario que siempre te mantengas en contacto con los nuevos lanzamientos que puede haber, ya que cada día aparecen nuevas y divertidas aplicaciones que pueden ser tus favoritos.</p>
<p>No Todo Ipad y Iphone trata sobre estos productos, ya que al ser de la propiedad de la marca Apple, también puedes encontrar artículos relacionados a esta marca, así como de su sistema operativo IOS.  Ahora si ya sabes en donde buscar todo lo relacionado sobre estos productos ya que se renueva una vez al mes. Si lo que buscas también son artículos relacionados para poder hacer más durable la vida de estos gadgets aquí podrás encontrarlo. Por lo tanto, puedes estar tranquilo acerca de todo lo que hay en este mundo del Ipad y el Iphone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deipad.net/noticias/tu-solucion-a-lo-que-buscas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemas comunes en el iPad</title>
		<link>http://deipad.net/ipad/problemas-comunes-en-el-ipad</link>
		<comments>http://deipad.net/ipad/problemas-comunes-en-el-ipad#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 15:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[comunes]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivo]]></category>
		<category><![CDATA[Problemas]]></category>
		<category><![CDATA[señal]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deipad.net/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[Desde su lanzamiento en abril de 2010, el iPad ha pasado a convertirse en uno de los dispositivos más vendidos de los últimos tiempos. Esta tableta tan popular lanzada por Apple ha revolucionado el mundo de la informática con su tecnología de vanguardia. Sin embargo, muchos usuarios han experimentado problemas con el dispositivo. Apple, por ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-1041" title="Problemas comunes en el iPad" src="http://deipad.net/wp-content/uploads/2013/04/Problemas-comunes-en-el-iPad.jpg" alt="" width="448" height="287" /></p>
<p>Desde su lanzamiento en abril de 2010, el iPad ha pasado a convertirse en uno de los dispositivos más vendidos de los últimos tiempos. Esta tableta tan popular lanzada por Apple ha revolucionado el mundo de la informática con su tecnología de vanguardia. Sin embargo, muchos usuarios han experimentado <a href="http://www.andorrafreemarket.com/">problemas con el dispositivo</a>.</p>
<p>Apple, por su parte, ha tratado de resolver estos problemas mediante la liberación de una actualización de software y, en cierta medida, esto ha ayudado a hacer frente a las quejas, pero todavía hay algunos usuarios por ahí que no se han librado de los problemas técnicos por completo. Con tanta gente en todo el mundo utilizando esta tableta es normal que las quejas continúen en algunos sectores. Los problemas más comunes suelen ser: problemas con el wifi, duración de la batería, sincronización…</p>
<p>Según algunos usuarios, incluso con una <a href="http://www.andorrafreemarket.com/informatica-wifi-c-138_897.html">señal fuerte de Wifi</a> no se puede conseguir que el dispositivo trabaje correctamente. Esto parece ser un problema con el diseño y conectividad de red del dispositivo en sí. Con el fin de solucionar este problema, se recomienda llevar a cabo un restablecimiento completo del dispositivo. Por otro lado, nos encontramos con el tema de la batería.</p>
<p>Sin duda, es un secreto que el iPad utiliza la batería de una manera increíble. Se trata de un dispositivo que utiliza una gran cantidad de energía por lo que es recomendable siempre tenerlo bien cargado. Debemos asegurarnos de que el iPad está conectado a una toma de corriente, en lugar de un puerto USB de un ordenador. Esta es la forma más rápida de cargar el dispositivo. Además, siempre hay que tratar de poner el iPad en modo de espera cuando se está cargando, para una carga más rápida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deipad.net/ipad/problemas-comunes-en-el-ipad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record de descargas en la AppStore</title>
		<link>http://deipad.net/aplicaciones/record-de-descargas-en-la-appstore</link>
		<comments>http://deipad.net/aplicaciones/record-de-descargas-en-la-appstore#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 18:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[descargas]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deipad.net/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Apple anunció hace unos días que sus usuarios se han descargado ya más de 25.000 millones de aplicaciones de la AppStore desde el año 2008. En estos cálculos no se han incluido las re-descargas o actualizaciones. A pesar de luchar para mantener su imagen como nunca ha tenido que hacer después de la muerte de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-1033" title="Record de descargas en la AppStore" src="http://deipad.net/wp-content/uploads/2013/03/Record-de-descargas-en-la-AppStore.jpg" alt="" width="400" height="336" /></p>
<p>Apple anunció hace unos días que sus usuarios se han descargado ya más de 25.000 millones de aplicaciones de la AppStore desde el año 2008. En estos cálculos no se han incluido las re-descargas o actualizaciones. A pesar de luchar para mantener su imagen como nunca ha tenido que hacer después de la muerte de Steve Jobs, Apple sigue siendo el líder indiscutible en la industria cuando se trata de tecnología personal y lealtad de sus clientes.</p>
<p>Como te comentábamos, hace unos días, la empresa anunció que sus usuarios han descargado ya  más de 25.000 millones de <a href="http://www.andorrafreemarket.com/">aplicaciones</a> de la App Store entre 2008 y 2012. Más de 20.000 millones de esas descargas se produjeron solo en 2012. Con la proliferación de <a href="http://www.andorrafreemarket.com/ipodiphone-accesorios-iphone-c-914_915.html">iPhones</a> y iPads,  los usuarios de Apple han mostrado un hambre insaciable por las aplicaciones de la AppStore.</p>
<p>Sean aplicaciones gratuitas o de pago y populares o no, los usuarios de Apple continúan descargando aplicaciones a un ritmo cada vez mayor. Uno de los componentes menos discutidos de dominio de Apple en el mercado de las aplicaciones es el hecho de que muchos padres usan sus diferentes &#8220;iDevices&#8221; para entretener (y, a veces educar) a sus hijos pequeños. Como resultado, una familia con dos o más niños pequeños o preescolares podría realizar decenas de descargas en un mes determinado.</p>
<p>En contra de lo que muchos piensan, las aplicaciones de 1,99$ son de las más descargadas. Seguro que Steve Jobs nunca imaginó millones de niños como su fuerza de ventas.  Los iPad han venido muy bien a muchos padres que saben que por menos de 2€ pueden tener a sus hijos entretenidos durante horas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deipad.net/aplicaciones/record-de-descargas-en-la-appstore/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué hacer el Jailbreak a tu iPod Touch/iPhone?</title>
		<link>http://deipad.net/iphone/por-que-hacer-el-jailbreak-a-tu-ipod-touchiphone</link>
		<comments>http://deipad.net/iphone/por-que-hacer-el-jailbreak-a-tu-ipod-touchiphone#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2012 17:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Jailbreak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deipad.net/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Como todo sabemos, cuando compramos un dispositivo de Apple en el caso del iPod Touch o el iPhone tenemos una gran variedad de cosas y aplicaciones. Lo que pasa es que estas aplicaciones son algunas gratuitas y algunas otras de pago. Parece ser que desde que salió el Jailbreak que las compras han bajado, ¿por ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como todo sabemos, cuando compramos un dispositivo de Apple en el caso del iPod Touch o el iPhone tenemos una gran variedad de cosas y aplicaciones. Lo que pasa es que estas aplicaciones son algunas gratuitas y algunas otras de pago. Parece ser que desde que salió el Jailbreak que las compras han bajado, ¿por qué es? Muy simple, con el Cydia tenemos miles de aplicaciones de pago para bajar gratuitamente y no tendríamos que pagar ni un solo centavo.</p>
<p>¿Cómo es esto posible? Esto es posible gracias a algunos programadores, o más bien como dice la aplicación Cydia gracias a Jay Freeman. El Cydia es la aplicación que aparece cuando hacemos el jailbreak en el iPod.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://deipad.net/wp-content/uploads/2012/09/jailbreak.jpg" alt="" /></p>
<p>Entonces, ¿qué sería el Jailbreak? El Jailbreak es una liberación a nuestro dispositivo, con este hecho podremos instalar aplicaciones de pagas en nuestro aparato, como también modificarlo o “tunearlo”. También con este método, podemos sacar las limitaciones que Apple nos hace. Por ejemplo: para las personas que tienen un iPod Touch 2G este ya es viejo y Apple no les permite usar el multitasking o el fondo de pantalla, en cambio con el jailbreak esa prohibición se la podríamos sacar.</p>
<p>¿Es seguro el Jailbreak?, ¿qué garantía tengo de que no le pasará nada a mi dispositivo? El Jailbreak es 100% seguro. Al dispositivo nunca le pasará nada, ya que es una modificación del Firmware nada más y por cualquier motivo se podría restaurar completamente desde iTunes. Aunque existe mucha gente que le teme a esta forma de liberar el iPod, muchas de estas que antes le temían ahora están entusiasmadísimas instalando apps sin pagar 1 solo centavo.</p>
<p>Conclusión: es recomendable hacerle la liberación a nuestro dispositivo, a este nunca le va a pasar nada y no conozco ni 1 solo caso en el que el dispositivo quedé sin funcionar.  Se podría decir que la persona que sea consciente de lo que es el jailbreak, para qué sirve, y no se lo haga a su dispositivo estaría desperdiciándolo o no le estaría “sacando el jugo” al 100%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deipad.net/iphone/por-que-hacer-el-jailbreak-a-tu-ipod-touchiphone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganá dinero filmando con tu iPhone/iTouch</title>
		<link>http://deipad.net/iphone/gana-dinero-filmando-con-tu-iphoneitouch</link>
		<comments>http://deipad.net/iphone/gana-dinero-filmando-con-tu-iphoneitouch#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 17:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deipad.net/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[Es verdad y real, cualquier persona puede estar generando dinero ahora mismo por medio de su dispositivo Apple. Esta se llama ClipFlip y paga por cada video que subas. Su método es muy simple, cuando te filmas y lo subes ellos te dan un tema a escoger y lo seleccionas. El video lo analizan sus ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es verdad y real, cualquier persona puede estar generando dinero ahora mismo por medio de su dispositivo Apple. Esta se llama ClipFlip y paga por cada video que subas. Su método es muy simple, cuando te filmas y lo subes ellos te dan un tema a escoger y lo seleccionas. El video lo analizan sus expertos y si les gustan tu video te pagarán hasta €25 por cada uno.</p>
<p>Eso si, ClipFlip se reserva el derecho de rechazar cualquier video aunque los motivos más comunes son que no hayas explicado bien, seas menor de 18 años, filmes otro video, se muestre una imagen fija en el video, este mal posicionada la cámara, entre otras.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://deipad.net/wp-content/uploads/2012/09/clipflip.jpg" alt="" /></p>
<p>Su método de pago es muy simple ya que sería al instante, ellos pagan por PayPal una vez que ya aceptaron tu video.</p>
<p>Mucha de la gente que conoce este sistema, la primera vez que lo vio se preguntó por qué no podía subir un video normal y tenían que filmarlo si o si desde la aplicación de ClipFlip. Esto es porque a la gente de ClipFlip no le gustaría tener un video copiado o publicado en otro medio, claro a nadie le gustaría pagar por una copia.</p>
<p>Esta aplicación realmente que genera muy buenos resultados, imagínate si hace 3 videos por día y son buenos estaría generando €75 por un poco de tiempo invertido.</p>
<p>Por último, hay muchas personas que tienen problemas o se complican al filmar, esto no es problema ya que en la página misma de ClipFlip podemos observar sus consejos y recomendaciones para que hagamos filmaciones de calidad.</p>
<p>Su sitio web es este y desde aquí puedes ver y sacarte todas tus dudas acerta de esta App rentable <a href="http://www.clipflip.com/es/">http://www.clipflip.com/es/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deipad.net/iphone/gana-dinero-filmando-con-tu-iphoneitouch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweetbot para Mac OS finalmente disponible</title>
		<link>http://deipad.net/aplicaciones/tweetbot-para-mac-os-finalmente-disponible</link>
		<comments>http://deipad.net/aplicaciones/tweetbot-para-mac-os-finalmente-disponible#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 18:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS]]></category>
		<category><![CDATA[Teetbot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deipad.net/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Una de las aplicaciones más esperadas entre los usuarios de Mac OS sin duda es Tweetbot. Para los que desconocen esta aplicación, basta con mencionar que se trata de un cliente de Twitter que presenta una interfaz bastante atractiva, es una alternativa al famoso TweetDeck por ejemplo. Tweetbot es una herramienta que surge para usuarios de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las aplicaciones más esperadas entre los usuarios de <strong>Mac OS</strong> sin duda es <strong>Tweetbot</strong>. Para los que desconocen esta aplicación, basta con mencionar que se trata de un <strong>cliente de Twitter</strong> que presenta una interfaz bastante atractiva, es una alternativa al famoso <em>TweetDeck</em> por ejemplo.</p>
<p><a href="http://deipad.net/wp-content/uploads/2012/07/Tweetbot.jpeg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-962" src="http://deipad.net/wp-content/uploads/2012/07/Tweetbot-300x218.jpeg" alt="" width="300" height="218" /></a></p>
<p><strong>Tweetbo</strong>t es una herramienta que surge para <strong>usuarios de iPhone e iPad</strong> inicialmente sin embargo hoy llega su primera versión para ordenadores Mac de escritorio o portátiles, una versión que por cierto aún es considerada Alfa por lo que puede resultar poco estable o bien incluir numerosos errores.</p>
<p>El lanzamiento de una versión <strong>Alfa de Tweetbot para Mac</strong> se hace con el propósito de conocer los posibles errores y sugerencias de los usuarios a través del feedback en el portal, además claro de promover la existencia de la herramienta.</p>
<p><strong>Tweetbot</strong> es completamente gratis y se puede descargar en terminales con iOS u ordenadores con <strong>Mac OS</strong> desde el portal oficial o iTunes.</p>
<p><a href="http://tapbots.com/software/tweetbot/" target="_blank">Visitar Sitio Oficial de Tweetbot</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deipad.net/aplicaciones/tweetbot-para-mac-os-finalmente-disponible/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualización: Twitter 4.3 para iOS</title>
		<link>http://deipad.net/aplicaciones/actualizacion-twitter-4-3-para-ios</link>
		<comments>http://deipad.net/aplicaciones/actualizacion-twitter-4-3-para-ios#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 18:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deipad.net/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Desde ayer los rumores llegaban acerca de una actualización a Twitter para iOS, lo cierto es que en los rumores se hablaba de una ligera actualización que básicamente no instruiría novedades, únicamente mayor estabilidad y parches para solucionar errores. Contrario a las especulaciones, Twitter 4.3 es la actualización en cuestión y no se ha limitado a ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde ayer los rumores llegaban acerca de una <strong>actualización a Twitter para iOS</strong>, lo cierto es que en los rumores se hablaba de una ligera actualización que básicamente no instruiría novedades, únicamente mayor estabilidad y parches para solucionar errores.</p>
<p>Contrario a las especulaciones, <strong>Twitter 4.3</strong> es la actualización en cuestión y no se ha limitado a establecer cambios internos. Esta actualización de <strong>Twitter para iOS</strong> incluye un sin fin de atracciones visuales, las cuales se relacionan básicamente con los Tweets individuales más que con el resto de las funciones de la plataforma.</p>
<p><a href="http://deipad.net/wp-content/uploads/2012/07/Twitter-4.3.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-958" src="http://deipad.net/wp-content/uploads/2012/07/Twitter-4.3-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Con <strong>Twitter 4.3 para iOS</strong>,<span style="text-decoration: underline"> los usuarios podrán visualizar los enlaces e imágenes expandidos</span>, además de  contar con una liga directa a los perfiles de los usuarios al presionar los avatares, anteriormente la liga dirigía al Tweet.</p>
<p>La sección &#8220;Descubre&#8221; ha sido optimizada para ofrecer contenido basado en nuestra actividad en la red y la plataforma de Tweets, contenido más selecto aparentemente. Además, como datos referentes a la vista extendida, tenemos que <strong>los usuarios podrán visualizar las imágenes, vídeos e inclusive ver el contenido de la página</strong> si necesidad de salir de la aplicación y pasar a un navegador, como sucedía anteriormente.</p>
<p>Como última novedad, vamos a destacar las separaciones entre menciones, retweets y favoritos presentes en la pestaña &#8220;Actividad&#8221;.</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/es/app/twitter/id333903271?mt=8" target="_blank">Descargar Twitter 4.3 para iOS</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deipad.net/aplicaciones/actualizacion-twitter-4-3-para-ios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos rumores del iPhone 5; pantalla in-cell-touch</title>
		<link>http://deipad.net/iphone/nuevos-rumores-del-iphone-5-pantalla-in-cell-touch</link>
		<comments>http://deipad.net/iphone/nuevos-rumores-del-iphone-5-pantalla-in-cell-touch#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 18:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deipad.net/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[A medida que se acerca la presunta fecha de presentación del iPhone 5 las especulaciones acerca de este nuevo dispositivo surgen cada vez más seguido y en esta ocasión se habla de una nueva tecnología incorporada en la pantalla del sucesor del iPhone actual. Según los datos de Cult Of Mac, aparentemente la pantalla del ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A medida que se acerca la presunta fecha de <strong>presentación del iPhone 5</strong> las especulaciones acerca de este nuevo dispositivo surgen cada vez más seguido y en esta ocasión se habla de una nueva tecnología incorporada en la pantalla del <strong>sucesor del iPhone</strong> actual.</p>
<p>Según los datos de <a href="http://www.cultofmac.com/177233/yet-another-4-inch-iphone-5-display-surfaces-with-in-cell-touch-technology/" target="_blank">Cult Of Mac</a>, aparentemente la pantalla del <strong>iPhone 5</strong> no sera destacada únicamente por su presunto nuevo tamaño sino que además incorporará nuevas tecnologías para la interacción humano-dispositivo. La tecnología en cuestión se denomina <em>In-Cell-Touch</em>, hardware que aparentemente incorpora sensores táctiles adicionadas al <strong>panel LCD</strong>.</p>
<p><a href="http://deipad.net/wp-content/uploads/2012/07/iPhone5.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-954" src="http://deipad.net/wp-content/uploads/2012/07/iPhone5-300x255.jpg" alt="" width="300" height="255" /></a></p>
<p>La <strong>tecnología In-Cell-Touch</strong> presuntamente incluidas en el <strong>iPhone 5</strong> prometen un panel más fino y por consecuencia reducción en el peso del dispositivo además de un mejor aprovechamiento del espacio digital en la pantalla del móvil. Para concluir, los datos parecen discrepar de la realidad y ser poco probables dado que las fotografías del dispositivo con la nueva tecnología son muy similares a las que se presentaron afirmando que <strong>el iPhone 4S</strong> incluiría dicha tecnología, lo cierto es que no tendremos la respuesta hasta que Apple confirme por si misma los detalles del <strong>nuevo iPhone 5</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deipad.net/iphone/nuevos-rumores-del-iphone-5-pantalla-in-cell-touch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva Beta de iCloud presenta nuevas funcionalidades</title>
		<link>http://deipad.net/noticias/nueva-beta-de-icloud-presenta-nuevas-funcionalidades</link>
		<comments>http://deipad.net/noticias/nueva-beta-de-icloud-presenta-nuevas-funcionalidades#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2012 18:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[iCloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deipad.net/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[El día de hoy nos enteramos de que iCloud, el servicio de la nube de Apple, ha lanzado una actualización a la beta de la plataforma en la cual por cierto se incluyen nuevas funcionalidades. Primeramente hablaremos de las nuevas características de la plataforma, las cuales básicamente son: notas y recordatorios. En primer lugar tenemos las notas, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El día de hoy nos enteramos de que <strong>iCloud</strong>, el servicio de la nube de Apple, ha lanzado <strong>una actualización a la beta</strong> de la plataforma en la cual por cierto se incluyen nuevas funcionalidades.</p>
<p>Primeramente hablaremos de las nuevas características de la plataforma, las cuales básicamente son: <strong>notas</strong> y <strong>recordatorios</strong>. En primer lugar tenemos las notas, una función práctica que nos permitirá almacenar notas rápidas en la nube con sicronización para los diversos dispositivos del usuario.</p>
<p><a href="http://deipad.net/wp-content/uploads/2012/07/icloud.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-949" src="http://deipad.net/wp-content/uploads/2012/07/icloud-300x161.jpg" alt="" width="300" height="161" /></a></p>
<p>En segundo lugar tenemos la integración de recordatorios cuya tarea básicamente es notificar al usuario sobre un suceso previamente registrado en determinada fecha y tiempo. Otro de los <strong>cambios en iCloud</strong> es la implementación de Calendario donde básicamente se despliega un calendario con los días del ano donde podremos también realizar anotaciones.</p>
<p>Para finalizar, dentro de las nuevas características o <strong>servicios de iCloud</strong>, tenemos que se presenta una función denominada &#8220;<em>Find my phone</em>&#8220;, o &#8220;<em>Encuentra mi teléfono</em>&#8221; en español. Esta función básicamente permite a los usuarios <strong>encontrar información sobre los dispositivos perdidos o robados a través de las tecnologías GPS</strong> integradas en los dispositivos extraviados.</p>
<p>Los <strong>cambios en iCloud</strong> se atribuyen presuntamente a una preparación para llevar el servicio también a <strong>OS X Mountain Lion</strong> siendo de esta manera, un servicio en línea multi-plataforma que permite sincronizar todos los dispositivos desde la nube.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deipad.net/noticias/nueva-beta-de-icloud-presenta-nuevas-funcionalidades/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Drive también llega a iOS</title>
		<link>http://deipad.net/aplicaciones/google-drive-tambien-llega-a-ios</link>
		<comments>http://deipad.net/aplicaciones/google-drive-tambien-llega-a-ios#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2012 20:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Google Drive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deipad.net/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[El día de ayer les comentábamos como Google había lanzado finalmente Chrome para iOS, la versión del navegador de Google ahora también en iPad, iPod Touch e iPhone. Pues buen la novedad del día de hoy es otro de los servicios de Google que lleva su aplicación para iOS, en este caso es Google Drive ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El día de ayer les comentábamos como Google había lanzado finalmente <a title="Google lanza Chrome para iOS" href="http://deipad.net/google-lanza-chrome-para-ios/28/">Chrome para iOS</a>, la versión del navegador de Google ahora también en iPad, iPod Touch e iPhone.</p>
<p>Pues buen la novedad del día de hoy es otro de <strong>los servicios de Google</strong> que lleva su <strong>aplicación para iOS</strong>, en este caso es <strong>Google Drive</strong> (el servicio de alojamiento en la nube) qu llega para hacer frente a <strong>DropBox</strong> y <strong>iCloud</strong> en el territorio de Apple.</p>
<p><a href="http://deipad.net/wp-content/uploads/2012/06/gdrive-ios.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-946" src="http://deipad.net/wp-content/uploads/2012/06/gdrive-ios-300x215.jpg" alt="" width="300" height="215" /></a></p>
<p>La aplicación oficial de <strong>Google Drive para iOS</strong> es completamente gratis y se puede descargar desde la App Store en los usuarios con iPad, iPhone e iPod Touch.</p>
<p>Básicamente en <strong>Google Drive for iOS</strong> se ofrecen las características y funcionalidades primordiales de la plataforma como la gestión de archivos, cargas desde el dispositivo y la gestión de cuenta y configuraciones, la interfaz es relativamente similar al resto de <strong>los servicios de Google</strong> y como último dato mencionaremos que <strong>Google Drive para iOS</strong> permite, al igual que en Android, descargar el contenido de la nube para visualizarlo posteriormente en modo offline.</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/es/app/google-drive/id507874739?mt=8" target="_blank">Descargar Google Drive para iOS</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deipad.net/aplicaciones/google-drive-tambien-llega-a-ios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lanza Chrome para iOS</title>
		<link>http://deipad.net/aplicaciones/google-lanza-chrome-para-ios</link>
		<comments>http://deipad.net/aplicaciones/google-lanza-chrome-para-ios#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2012 18:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deipad.net/?p=940</guid>
